
IEC 61851 3.6KW পোর্টেবল EV চার্জার 16 Amp লেভেল 2 5M কেবল
ব্যক্তি যোগাযোগ : sales
ফোন নম্বর : 13961612056
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613961612056
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | 7kw AC EV চার্জার | সুরক্ষা ডিগ্রী: | IP55 |
---|---|---|---|
যোগাযোগ নীতি: | OCPP1.6 | আরসিডি: | এ ক্যাটাগরী |
ব্যবহারকারী ইন্টারফেস: | এলইডি | ফাংশন: | রিমোট কন্ট্রোল, অ্যাপ কন্ট্রোল, রঙিন লাইট, ভয়েস ইন্টারঅ্যাকশন, স্ক্রিন |
পরিবেশের তাপমাত্রা:: | -20℃~+75℃ | মোড়ক: | বক্স |
লক্ষণীয় করা: | IP55 পোর্টেবল ইভি চার্জার,OCPP1.6 পোর্টেবল ইভি চার্জার,230Vac আউটডোর হোম কার চার্জিং স্টেশন |
পণ্যের বর্ণনা
7kw AC EV চার্জার Ocpp পোর্টেবল চার্জিং স্টেশন লেভেল 3 ইলেকট্রিক কার চার্জিং স্টেশন
এলসিডি স্ক্রিন
স্ক্রীন আপনাকে AC EV চার্জারের চার্জিং সময়, ভোল্টেজ, কারেন্ট, পাওয়ার এবং তাপমাত্রা সহ রিয়েল-টাইম চার্জিং তারিখ দেখাতে পারে।
নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য
ইভি চার্জারটি সিই-এর কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং এতে ওভারভোল্টেজ, আন্ডারভোল্টেজ, ওভার-হিটিং, ওভার-লোড, শর্ট সার্কিট, ফুটো, বাজ সুরক্ষা সহ একাধিক সুরক্ষা রয়েছে।
RFID ফাংশন
EV চার্জার RFID ফাংশন সমর্থন করে।ব্যবহারকারী EV চার্জারটিকে আরএফআইডি কার্ডের মাধ্যমে শুরু ও বন্ধ করতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং কার্ডবিহীন ব্যবহারকারীর অননুমোদিত ব্যবহার প্রতিরোধ করতে পারে।
--ইনপুট আউটপুট-- | |||
ইনপুট/আউটপুট ভোল্টেজ | 230Vac±10% | আউটপুট বর্তমান | 32A 1 ফেজ |
ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 55±10% | চার্জিং বন্দুকের ধরন | Type2:IEC 62196-2 /Type1:SAE J1772 /GB/T20234.2 |
হারের ক্ষমতা | 7 কিলোওয়াট | তারের দৈর্ঘ্য | 4 মিটার |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | >0.99 | সামগ্রিক যোগ্যতা | 0.96 |
--সুরক্ষা-- | |||
ওভার ভোল্টেজ প্রতিরোধী | হ্যাঁ | আন্ডারভোল্টেজ সুরক্ষা | হ্যাঁ |
অতিরিক্ত ধারন রোধ | হ্যাঁ | শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | হ্যাঁ |
পৃথিবীর ফুটো সুরক্ষা | হ্যাঁ | ওভার তাপমাত্রা সুরক্ষা | হ্যাঁ |
বাজ সুরক্ষা | হ্যাঁ | ওভারকারেন্ট সুরক্ষা | হ্যাঁ |
——ফাংশন এবং আনুষঙ্গিক —— | |||
নেটওয়ার্ক সংযোগ | ইথারনেট | চাক্ষুষ ইঙ্গিত | LED সূচক আলো |
যোগাযোগ নীতি | OCPP 1.6 | বোতাম চাপা | জরুরী বিরতি |
LCD প্রদর্শন | বিনা | ভাষা | ইংরেজি |
আরসিডি | এ ক্যাটাগরী | আরএফআইডি | হ্যাঁ |
--কাজের পরিবেশ-- | |||
সুরক্ষা ডিগ্রী | IP55 | সর্বোচ্চ উচ্চতা | 2000 মি পর্যন্ত |
পরিবেশের তাপমাত্রা | -20℃~+75℃ | কুলিং | প্রাকৃতিক বায়ু শীতল |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40℃~+70℃ | অপারেটিং আর্দ্রতা | ≤95% অ কমডেনসিং |
প্রযোজ্য দৃশ্য | ভিতর বাহির | শাব্দিক শব্দ | <55dB |
স্ট্যান্ডবাই শক্তি খরচ | 5W | ||
——প্যাকেজ—— | |||
মাত্রা (W/H/D) | 400*283*115 | ওজন | 6 কেজি |
সনদপত্র | CE, TUV, ISO, IP55, IK10 |
আপনার বার্তা লিখুন