
ওয়ালবক্স 220V 7KW স্মার্ট ইভি চার্জার স্মার্ট হোম ইলেকট্রিক কার চার্জিং স্টেশন IEC 62196
ব্যক্তি যোগাযোগ : sales
ফোন নম্বর : 13961612056
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613961612056
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উপাদান: | পিসি/সিলিকন রাবার/থিমো প্লাস্টিক | পিন: | সিলভার প্লেটেড সঙ্গে তামা |
---|---|---|---|
কার্যকরী ভোল্টেজ: | 110V~450V | রঙ: | সাদা, কালো বা অন্য |
আউটপুট শক্তি: | 22 কিলোওয়াট | অর্থপ্রদান: | <i>RFID Card;</i> <b>RFID কার্ড;</b> <i>Energy Meter,APP</i> <b>এনার্জি মিটার, অ্যাপ</b> |
প্রদর্শন: | 4.3' রঙিন টাচ স্ক্রিন | ঘের: | প্লাস্টিক |
লক্ষণীয় করা: | 22KW স্মার্ট কার চার্জিং তার,স্মার্ট কার চার্জিং তারের ওয়াইফাই সংযোগ,j1772 ওয়াল মাউন্ট 32A 3 ফেজ |
পণ্যের বর্ণনা
ওয়াল মাউন্টেড ইভি চার্জিং স্টেশন 22KW 32A 3 ফেজ ওয়াইফাই টাইপ 1 2 EV চার্জার
স্পেসিফিকেশন | পণ্যের নাম | পোর্টেবল ইভি চার্জার |
EV এর জন্য প্লাগ | IEC 62196 টাইপ 2 | |
ওয়াল সকেট জন্য প্লাগ | নীল সিইই প্লাগ, লাল সিইই প্লাগ, ইত্যাদি। | |
বৈদ্যুতিক পরামিতি | রেটেড ভোল্টেজ | 110V~450Vএসি |
রেট করা বর্তমান | 10-32A ভিসি, 1 / 3 ফেজ | |
ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz | |
অন্তরণ প্রতিরোধের | 1000MΩ | |
টার্মিনাল তাপমাত্রা বৃদ্ধি | ~50K | |
ভোল্টেজ সহ্য করুন | 2000V | |
যোগাযোগ প্রতিরোধ | 0.5mΩ | |
যান্ত্রিক কর্মক্ষমতা | যান্ত্রিক জীবন | 10000 বার নো-লোড প্লাগ ইন/আউট। |
যুগল সন্নিবেশ বাহিনী | 45N~100N | |
প্রতিরোধযোগ্য প্রভাব | একটি 1m-উচ্চতা থেকে নেমে যাওয়া এবং একটি 2T যানবাহন দ্বারা চলমান। | |
উপাদান | ঘের | থার্মোপ্লাস্টিক, শিখা retardant গ্রেড UL94 V-0 |
তারের উপাদান | টিপিই | |
টার্মিনাল/পিন | তামার খাদ, রূপালী প্রলেপ | |
নিরাপত্তা এবং ওয়ারেন্টি | প্রবেশ সুরক্ষা | IP54 |
সার্টিফিকেশন | CE/TUV/UL | |
সার্টিফিকেশন স্ট্যান্ডার্ড | IEC 62196-1-2016/ IEC 62196-2-2016 | |
চার্জিং সুরক্ষা | ওভার কারেন্ট, রেসিডুয়াল কারেন্ট, শর্ট সার্কিট, সার্জ, ওভার/আন্ডার | |
ভোল্টেজ, বেশি/করে ফ্রিকোয়েন্সি, এবং বেশি/কম তাপমাত্রা | ||
সুরক্ষা; | ||
ওয়ারেন্টি | ২ বছর | |
পরিবেশ | কাজের তাপমাত্রা | -30℃~+50℃ |
কাজের আর্দ্রতা | 5%~95% | |
কাজের উচ্চতা | <2000 মি |
প্রতিটি চার্জার ভাল অবস্থায় পণ্যের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে সম্পূর্ণরূপে পরিদর্শন করা হবে:
ভোল্টেজ নিরোধক পরীক্ষা সহ্য করুন - উচ্চ ভোল্টেজ মেশিন পরীক্ষা শুরু করুন
চার্জিং প্রস্তুতি -- ইনপুট ভোল্টেজ পরিমাপ
চার্জিং সংযোগ নিশ্চিতকরণ - প্রতিরোধের পরিমাপ
চার্জ করার জন্য প্রস্তুত - বর্তমান পরিমাপ করুন
চার্জ করার জন্য প্রস্তুত - ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাপ
স্টার্ট আপ এবং চার্জিং স্টেজ - আউটপুট ভোল্টেজ পরিমাপ করুন
স্টার্ট আপ এবং চার্জিং ফেজ - আউটপুট কারেন্ট পরিমাপ করা
সাধারণ চার্জ শেষ পরীক্ষা - আউটপুট ভোল্টেজ পরিমাপ
CP সংযোগ বিচ্ছিন্ন পরীক্ষা: চার্জিং পুনরায় শুরু করার পরে আউটপুট ভোল্টেজ পরিমাপ করুন
সিপি গ্রাউন্ড টেস্ট - আউটপুট ভোল্টেজ পরিমাপ করুন
ইনপুট ওভারভোল্টেজ সুরক্ষা - আউটপুট ভোল্টেজ পরিমাপ
ইনপুট ওভারভোল্টেজ সুরক্ষা - স্বয়ংক্রিয় পুনরুদ্ধার ফাংশন, আউটপুট ভোল্টেজ পরিমাপ
ইনপুট আন্ডারভোল্টেজ সুরক্ষা - আউটপুট ভোল্টেজ পরিমাপ করুন
ইনপুট আন্ডারভোল্টেজ সুরক্ষা - স্বয়ংক্রিয় পুনরুদ্ধার ফাংশন, আউটপুট ভোল্টেজ পরিমাপ
ফুটো সুরক্ষা - আউটপুট ভোল্টেজ পরিমাপ
ওভারকারেন্ট সুরক্ষা - আউটপুট কারেন্ট পরিমাপ করা
ওভার বর্তমান সুরক্ষা - স্বয়ংক্রিয় পুনরুদ্ধার ফাংশন, আউটপুট বর্তমান পরিমাপ
আপনার বার্তা লিখুন