
বৈদ্যুতিক গাড়ি IEC62196 এর জন্য 30vac 30mA ইভি কার চার্জিং স্টেশন ডিসি চার্জার
ব্যক্তি যোগাযোগ : sales
ফোন নম্বর : 13961612056
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613961612056
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 10 সেট | প্যাকেজিং বিবরণ : | শক্ত কাগজ |
---|---|---|---|
ডেলিভারি সময় : | 15 ~ 30 দিন | পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, এল/সি |
যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 10000 পিসি |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | TOPSUN |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | TUV, CE, ETL | মডেল নম্বার: | T-EN-EV32 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
টাইপ: | টাইপ 3 | সংযোগকারী: | টাইপ 2 |
---|---|---|---|
রেট করা বর্তমান: | 16A 3 ফেজ | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 110V~450V |
হার ফ্রিকোয়েন্সি: | 50/60 হার্জ | RFID কার্ড: | হ্যাঁ |
ব্লুটুথ: | হ্যাঁ | ওয়াইফাই: | হ্যাঁ |
অ্যাপ: | আইফোন/অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -30℃ ~ +50℃ |
আইপি: | IP65 | ফাংশন: | সকেট/চার্জিং তার |
সাক্ষ্যদান: | ETL, TUV, CE, FCC | ওয়ারেন্টি: | 1 ২ মাস |
আকার: | 34*16*16সেমি | ওজন: | সকেট সহ 3.4 কেজি |
লক্ষণীয় করা: | ইটিএল ইভি কার চার্জিং স্টেশন,এফসিসি ইভি কার চার্জিং স্টেশন 3.6 কিলোওয়াট,আউটডোর লেভেল 2 ইভি চার্জার 3.6 কিলোওয়াট |
পণ্যের বর্ণনা
16A 3 ফেজ ওয়াল বক্স EV চার্জার স্টেশন
প্রতিটি চার্জার ভাল অবস্থায় পণ্যের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে সম্পূর্ণরূপে পরিদর্শন করা হবে:
ভোল্টেজ নিরোধক পরীক্ষা সহ্য করুন - উচ্চ ভোল্টেজ মেশিন পরীক্ষা শুরু করুন
চার্জিং প্রস্তুতি -- ইনপুট ভোল্টেজ পরিমাপ
চার্জিং সংযোগ নিশ্চিতকরণ - প্রতিরোধের পরিমাপ
চার্জ করার জন্য প্রস্তুত - বর্তমান পরিমাপ করুন
চার্জ করার জন্য প্রস্তুত - ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাপ
স্টার্ট আপ এবং চার্জিং স্টেজ - আউটপুট ভোল্টেজ পরিমাপ করুন
স্টার্ট আপ এবং চার্জিং ফেজ - আউটপুট কারেন্ট পরিমাপ করা
সাধারণ চার্জ শেষ পরীক্ষা - আউটপুট ভোল্টেজ পরিমাপ
CP সংযোগ বিচ্ছিন্ন পরীক্ষা: চার্জিং পুনরায় শুরু করার পরে আউটপুট ভোল্টেজ পরিমাপ করুন
সিপি গ্রাউন্ড টেস্ট - আউটপুট ভোল্টেজ পরিমাপ করুন
ইনপুট ওভারভোল্টেজ সুরক্ষা - আউটপুট ভোল্টেজ পরিমাপ
ইনপুট ওভারভোল্টেজ সুরক্ষা - স্বয়ংক্রিয় পুনরুদ্ধার ফাংশন, আউটপুট ভোল্টেজ পরিমাপ
ইনপুট আন্ডারভোল্টেজ সুরক্ষা - আউটপুট ভোল্টেজ পরিমাপ করুন
ইনপুট আন্ডারভোল্টেজ সুরক্ষা - স্বয়ংক্রিয় পুনরুদ্ধার ফাংশন, আউটপুট ভোল্টেজ পরিমাপ
ফুটো সুরক্ষা - আউটপুট ভোল্টেজ পরিমাপ
ওভারকারেন্ট সুরক্ষা - আউটপুট কারেন্ট পরিমাপ করা
ওভার বর্তমান সুরক্ষা - স্বয়ংক্রিয় পুনরুদ্ধার ফাংশন, আউটপুট বর্তমান পরিমাপ
ইভি চার্জিং পাওয়ার এবং সময় | |||||
চার্জার | এসি ডিসি | হারের ক্ষমতা | 30kWh ব্যাটারি | 60kWh ব্যাটারি | 90kWh ব্যাটারি |
Schuko 16A | এসি | ৩.৬ কিলোওয়াট | 8 ঘন্টা | 16 ঘন্টা | 24 ঘন্টা |
শুকো 32A | এসি | 7.2kWh | 4 ঘন্টা | 8 ঘন্টা | 12 ঘন্টা |
1-ফেজ 16A | এসি | ৩.৬ কিলোওয়াট | 8 ঘন্টা | 16 ঘন্টা | 24 ঘন্টা |
1-ফেজ 32A | এসি | 7.2kWh | 4 ঘন্টা | 8 ঘন্টা | 12 ঘন্টা |
3-ফেজ 16A | এসি | 11 কিলোওয়াট | 3 ঘন্টা | 6 ঘন্টা | 9 ঘন্টা |
3-ফেজ 32A | এসি | 22 কিলোওয়াট | 1.5 ঘন্টা | 3 ঘন্টা | 4.5 ঘন্টা |
ডিসি ফাস্ট চার্জ | ডিসি | 50kWh | 40 মিনিট | 80 মিনিট | 120 মিনিট |
টেসলা সুপারচার্জার | ডিসি | 120 কিলোওয়াট | 15 মিনিট | 30 মিনিট | 45 মিনিট |
আপনার বার্তা লিখুন